品种:白糖SR 日期:2023-01-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 116,057 | -32,872 | 中信期货 | 97,332 | -1,203 | 中粮期货 | 133,946 | -2,261 |
2 | 海通期货 | 43,746 | -6,797 | 华泰期货 | 62,549 | 188 | 中信期货 | 73,866 | 1,253 |
3 | 华泰期货 | 30,464 | -10,059 | 中粮期货 | 47,969 | 738 | 银河期货 | 37,989 | -2,891 |
4 | 银河期货 | 22,154 | 1,321 | 银河期货 | 35,874 | -1,411 | 东证期货 | 35,458 | 407 |
5 | 中信期货 | 20,644 | -12,073 | 东证期货 | 35,195 | 184 | 浙商期货 | 33,310 | -49 |
6 | 光大期货 | 20,392 | -4,089 | 浙商期货 | 35,007 | 49 | 海通期货 | 30,273 | 258 |
7 | 中粮期货 | 18,649 | -14,022 | 海通期货 | 34,371 | -1,132 | 方正中期 | 30,182 | 3,664 |
8 | 锦泰期货 | 16,740 | 3,043 | 方正中期 | 30,980 | 3,250 | 华西期货 | 29,315 | 1,029 |
9 | 海证期货 | 15,142 | -2,616 | 五矿期货 | 29,293 | 85 | 五矿期货 | 28,645 | 85 |
10 | 国信期货 | 13,588 | -3,318 | 华西期货 | 29,250 | 1,005 | 永安期货 | 27,862 | 1,482 |
11 | 五矿期货 | 11,272 | 75 | 光大期货 | 24,432 | -90 | 光大期货 | 25,446 | -334 |
12 | 华西期货 | 10,836 | 1,149 | 南华期货 | 24,169 | -86 | 华泰期货 | 24,601 | 598 |
13 | 南华期货 | 10,603 | -2,282 | 永安期货 | 23,678 | 1,247 | 南华期货 | 23,597 | -23 |
14 | 申银万国 | 10,115 | -853 | 招商期货 | 22,632 | -127 | 招商期货 | 23,552 | -1,535 |
15 | 浙商期货 | 9,996 | -3,134 | 东海期货 | 19,049 | 57 | 东海期货 | 20,946 | -16 |
16 | 方正中期 | 9,568 | -1,144 | 中金期货 | 17,916 | -3,800 | 华融融达期货 | 16,884 | -1,077 |
17 | 广发期货 | 9,312 | -7,803 | 中信建投 | 16,944 | 33 | 中信建投 | 15,890 | -70 |
18 | 国泰君安 | 9,164 | -5,401 | 一德期货 | 14,834 | 340 | 东兴期货 | 15,013 | -365 |
19 | 中信建投 | 9,117 | -1,981 | 国投安信期货 | 14,608 | -1,544 | 广发期货 | 13,818 | -100 |
20 | 招商期货 | 7,904 | 320 | 西部期货 | 13,999 | 50 | 国泰君安 | 11,390 | 878 |
合计 | 415,463 | -102,536 | 630,081 | -2,167 | 651,983 | 933 | |||
合约:SR301 日期:2023-01-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国投安信期货 | 1,068 | 102 | 中粮期货 | 19,487 | -480 | 中粮期货 | 11,851 | -382 |
2 | 华融融达期货 | 953 | 230 | 国投安信期货 | 7,436 | -1,068 | 华融融达期货 | 3,143 | -953 |
3 | 中粮期货 | 878 | -73 | 渤海期货 | 30 | 0 | 东兴期货 | 2,424 | -65 |
4 | 银河期货 | 134 | 134 | - | - | - | 浙商期货 | 2,150 | 0 |
5 | 东兴期货 | 65 | -246 | - | - | - | 光大期货 | 1,820 | 0 |
6 | 中信建投 | 44 | 30 | - | - | - | 金元期货 | 1,220 | 0 |
7 | - | - | - | - | - | - | 宝城期货 | 1,119 | 0 |
8 | - | - | - | - | - | - | 中金财富 | 1,096 | 0 |
9 | - | - | - | - | - | - | 银河期货 | 1,010 | -134 |
10 | - | - | - | - | - | - | 华金期货 | 372 | 0 |
11 | - | - | - | - | - | - | 兴业期货 | 301 | 0 |
12 | - | - | - | - | - | - | 申银万国 | 150 | 0 |
13 | - | - | - | - | - | - | 华泰期货 | 120 | 0 |
14 | - | - | - | - | - | - | 国泰君安 | 42 | 0 |
15 | - | - | - | - | - | - | 中信期货 | 40 | 0 |
16 | - | - | - | - | - | - | 渤海期货 | 30 | 0 |
17 | - | - | - | - | - | - | 海通期货 | 26 | 0 |
18 | - | - | - | - | - | - | 中天期货 | 18 | 0 |
19 | - | - | - | - | - | - | 国元期货 | 10 | 0 |
20 | - | - | - | - | - | - | 大地期货 | 6 | 0 |
合计 | 3,142 | 177 | 26,953 | -1,548 | 26,948 | -1,534 | |||
合约:SR303 日期:2023-01-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 82,961 | -19,396 | 中信期货 | 33,356 | -1,288 | 中粮期货 | 31,800 | -2,302 |
2 | 海通期货 | 29,726 | -1,462 | 华泰期货 | 26,847 | -1,091 | 中信期货 | 29,176 | 586 |
3 | 光大期货 | 14,746 | -1,959 | 海通期货 | 25,691 | -897 | 银河期货 | 24,037 | -2,842 |
4 | 中信期货 | 13,788 | -8,344 | 银河期货 | 23,921 | -944 | 东证期货 | 23,911 | 240 |
5 | 银河期货 | 12,600 | -1,043 | 华西期货 | 22,695 | 2,436 | 华西期货 | 22,636 | 2,457 |
6 | 中粮期货 | 10,400 | -6,721 | 东证期货 | 22,655 | 747 | 海通期货 | 20,087 | 163 |
7 | 华泰期货 | 8,956 | -5,346 | 方正中期 | 20,424 | 2,260 | 方正中期 | 20,006 | 2,870 |
8 | 锦泰期货 | 8,213 | 1,231 | 五矿期货 | 19,683 | -392 | 浙商期货 | 18,524 | -74 |
9 | 五矿期货 | 7,294 | -306 | 浙商期货 | 18,925 | -4 | 南华期货 | 17,964 | 7 |
10 | 方正中期 | 7,062 | -1,195 | 南华期货 | 17,629 | -153 | 五矿期货 | 17,735 | -366 |
11 | 华西期货 | 6,919 | -628 | 永安期货 | 16,347 | 1,557 | 华泰期货 | 17,173 | 109 |
12 | 招商期货 | 6,780 | 752 | 招商期货 | 15,943 | -161 | 永安期货 | 17,148 | 1,688 |
13 | 申银万国 | 6,441 | -1,599 | 东海期货 | 13,396 | -1,018 | 招商期货 | 16,768 | -1,511 |
14 | 中信建投 | 6,334 | -1,059 | 中信建投 | 12,016 | 62 | 东海期货 | 14,085 | -1,010 |
15 | 国泰君安 | 6,196 | -4,634 | 国泰君安 | 8,785 | -428 | 中信建投 | 10,808 | -20 |
16 | 南华期货 | 6,176 | 32 | 兴证期货 | 5,020 | -356 | 东兴期货 | 9,552 | -20 |
17 | 国信期货 | 6,034 | -2,459 | 中金财富 | 4,938 | -201 | 光大期货 | 8,454 | 119 |
18 | 永安期货 | 5,625 | -2,227 | 广发期货 | 4,524 | -307 | 广发期货 | 5,849 | 78 |
19 | 浙商期货 | 5,206 | -1,529 | 平安期货 | 3,232 | -58 | 国泰君安 | 5,103 | 46 |
20 | 广发期货 | 5,047 | -4,932 | 中泰期货 | 3,213 | 43 | 华融融达期货 | 4,836 | 91 |
合计 | 256,504 | -62,824 | 319,240 | -193 | 335,652 | 309 | |||
合约:SR305 日期:2023-01-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 17,754 | -13,072 | 中信期货 | 38,971 | 101 | 中粮期货 | 86,897 | 247 |
2 | 华泰期货 | 13,901 | -5,841 | 华泰期货 | 33,554 | 1,171 | 中信期货 | 21,255 | 675 |
3 | 海证期货 | 11,246 | -2,938 | 中粮期货 | 21,550 | 825 | 光大期货 | 14,915 | -307 |
4 | 海通期货 | 6,137 | -7,435 | 光大期货 | 15,625 | 70 | 宏源期货 | 7,696 | -51 |
5 | 国海良时 | 6,009 | 3,722 | 中金期货 | 15,385 | -3,425 | 广发期货 | 7,286 | -178 |
6 | 国信期货 | 5,846 | -1,501 | 西部期货 | 13,856 | 15 | 首创期货 | 7,080 | -175 |
7 | 银河期货 | 5,297 | 801 | 一德期货 | 13,744 | -81 | 永安期货 | 6,578 | -27 |
8 | 光大期货 | 5,047 | -1,289 | 浙商期货 | 7,937 | 59 | 华融融达期货 | 6,536 | -172 |
9 | 中粮期货 | 4,266 | -3,429 | 瑞达期货 | 5,713 | 499 | 宝城期货 | 5,870 | 92 |
10 | 广发期货 | 4,219 | -2,897 | 创元期货 | 5,128 | -59 | 金元期货 | 5,793 | -35 |
11 | 中信期货 | 3,660 | -2,910 | 国富期货 | 5,077 | 3 | 中州期货 | 5,445 | -209 |
12 | 中金期货 | 3,587 | -911 | 东证期货 | 4,936 | -88 | 国泰君安 | 4,395 | 826 |
13 | 锦泰期货 | 3,495 | 484 | 广发期货 | 4,853 | -11 | 华泰期货 | 4,227 | -288 |
14 | 新湖期货 | 3,326 | -195 | 国泰君安 | 4,633 | -234 | 瑞达期货 | 4,222 | -48 |
15 | 美尔雅 | 2,624 | 969 | 国投安信期货 | 4,381 | -28 | 银河期货 | 4,140 | 224 |
16 | 国泰君安 | 2,618 | -376 | 银河期货 | 3,059 | -531 | 海通期货 | 4,030 | 93 |
17 | 华金期货 | 2,444 | -3,799 | 山金期货 | 3,042 | 1 | 大地期货 | 3,561 | 34 |
18 | 南华期货 | 2,285 | -2,488 | 金瑞期货 | 2,674 | 20 | 华金期货 | 3,499 | -362 |
19 | 宏源期货 | 2,112 | -938 | 国信期货 | 2,653 | 189 | 创元期货 | 3,087 | -37 |
20 | 浙商期货 | 2,025 | -1,559 | 首创期货 | 2,595 | 253 | 国信期货 | 3,036 | -431 |
合计 | 107,898 | -45,602 | 209,366 | -1,251 | 209,548 | -129 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3022682